(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,昇辉科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。昇辉科技当日收报12.12元,涨跌幅15.32%,换手率20.00%,成交额7.58亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2699.7 | 9.18 | 2690.52 |
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 2475.54 | 54.11 | 2421.43 |
3 | 深股通专用 | 2161.88 | 2706.85 | -544.97 |
4 | 机构专用 | 1199.77 | 0 | 1199.77 |
5 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | 802.26 | 0 | 802.26 |
合计 | - | 9339.15 | 2770.14 | 6569.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2161.88 | 2706.85 | -544.97 |
2 | 广发证券佛山南海桂城营业部 | 4.54 | 1780.16 | -1775.62 |
3 | 机构专用 | 0 | 1649.31 | -1649.31 |
4 | 机构专用 | 0 | 1454.33 | -1454.33 |
5 | 国盛证券苏南分公司 | 206.28 | 720.27 | -514 |
合计 | - | 2372.7 | 8310.92 | -5938.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。